一日定額の手数料一覧
ここでは、ネット証券各社の一日定額手数料を一覧比較しています。
今、一日定額取引でお得なのは、岡三オンライン証券です。10万円以下の売買は手数料無料。一方資金1000万円以上預けた場合も、1割〜3割手数料が安くなります。
岡三オンライン証券![]() |
■手数料(*は信用取引)と取扱い商品
| ||||||||||||||||
■おすすめポイント
手数料、最安値水準。高機能トレーディングツール「岡三ネットトレーダーシリーズ」が有名で、さらにRSSを利用可能。システム運用に興味があるならば、一度は利用してみたい。サンプルがあるので言語が分からない方も、簡単なものならすぐに利用できる。資料請求、口座開設はこちら |
| ネット証券名 | 定額制 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 600万円 | 資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リテラクレア | 定額制あり | 525円 | 945円 | 1680円 | 2520円 | 3990円 | こちら |
| 楽天証券 | 定額制あり | 450円 | 900円 | 2100円 | 3150円 | 6300円 | こちら |
| 岡三オンライン証券 | 定額制あり | 283円 | 810円 | 1188円 | 1566円 | 2700円 | こちら |
| SBI証券 | 定額制あり | 500円 | 900円 | 1320円 | 1740円 | 3000円 | こちら |
| マネックス証券 | 定額制あり | 2625円 | 2625円 | 2625円 | 2625円 | 5250円 | こちら |
| カブドットコム証券 | 定額制なし | - | - | - | - | - | こちら |
| クリック証券 | 定額制あり | 430円 | 860円 | 1260円 | 1660円 | 2530円 | こちら |
| 松井証券 | 定額制あり | 525円 | 1050円 | 2100円 | 3150円 | 6300円 | こちら |
| 丸三証券 | 定額制なし | - | - | - | - | - | こちら |
金額は税込みです。



