信用手数料比較

信用取引の手数料一覧。

ネット証券会社を比較で選ぶ

信用取引の手数料一覧

ここでは、ネット証券各社の信用手数料を一覧比較しています。

今、信用取引で最も安定的で安いのは、オリックス証券です。

オリックス証券
オリックス証券の詳細をみる
■手数料(*は信用取引)と取扱い商品
50万円 100万円 50万(*) 100万(*) IPO実績 ミニ株 中国株 日経225
472円 945円 300円 300円 20 ×
■おすすめポイント

信用取引300円と最安値。また、信用取引口座開設時に必要な収入印紙代4000円は同社が負担。信用取引利用者は、ここを利用する価値がある。また、FXの手数料も大手証券会社の中では安い。資料請求、口座開設はこちら


■ネット証券会社の「信用取引」の手数料
ネット証券名 20万円 50万円 100万円 200万円 300万円 500万円 資料請求
口座開設
リテラクレア証券 210円 525円 945円 1680円 2520円 3150円 こちら
楽天証券 262円 472円 472円 472円 472円 472円 こちら
岡三オンライン証券 150円 200円 400円 400円 400円 400円 こちら
エイチ・エス証券 470円 470円 1050円 1050円 1050円 1050円 こちら
イートレード証券 150円 200円 400円 400円 400円 400円 こちら
マネックス証券 1050円 1050円 1050円 2100円 3150円 5250円 こちら
カブドットコム証券 483円 483円 798円 987円 1155円 1155円 こちら
ジョインベスト証券 100円 150円 300円 300円 300円 300円 こちら
オリックス証券 300円 300円 300円 300円 300円 300円 こちら
ジェット証券 105円 420円 735円 1365円 1365円 1365円 こちら
クリック証券 150円 150円 150円 150円 150円 150円 こちら
松井証券 315円 525円 1050円 2100円 3150円 5250円 こちら
丸三証券 0円 1050円 1050円 2100円 3150円 5250円 こちら
かざか証券 525円 525円 525円 525円 525円 525円 こちら
金額は税込みです。