信用取引の手数料一覧
ここでは、ネット証券各社の信用手数料を一覧比較しています。
今、信用取引で最も安定的で安いのは、発注システムも最新の岡三オンライン証券です。
岡三オンライン証券![]() |
■手数料(*は信用取引)と取扱い商品
| ||||||||||||||||
■おすすめポイント
手数料、最安値水準。高機能トレーディングツール「岡三ネットトレーダーシリーズ」が有名で、さらにRSSを利用可能。システム運用に興味があるならば、一度は利用してみたい。サンプルがあるので言語が分からない方も、簡単なものならすぐに利用できる。資料請求、口座開設はこちら |
| ネット証券名 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リテラクレア証券 | 210円 | 525円 | 945円 | 1680円 | 2520円 | 3150円 | こちら |
| 楽天証券 | 262円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | こちら |
| 岡三オンライン証券 | 105円 | 140円 | 280円 | 280円 | 280円 | 280円 | こちら |
| SBI証券 | 150円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | こちら |
| マネックス証券 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 2100円 | 3150円 | 5250円 | こちら |
| カブドットコム証券 | 483円 | 483円 | 798円 | 987円 | 1155円 | 1155円 | こちら |
| クリック証券 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | こちら |
| 松井証券 | 315円 | 525円 | 1050円 | 2100円 | 3150円 | 5250円 | こちら |
| 丸三証券 | 0円 | 1050円 | 1050円 | 2100円 | 3150円 | 5250円 | こちら |
金額は税込みです。



