現物取引の手数料一覧
ここでは、ネット証券各社の現物手数料を一覧比較しています。
今、現物取引で一番安く安心の会社は、業界最大手「野村」のネット証券ジョインベスト証券です。
ジョインベスト証券![]() |
■手数料(*は信用取引)と取扱い商品
| ||||||||||||||||
■おすすめポイント
ついに証券業界最大手の野村證券グループが、06年5月にネット証券に参入。それが、ジョインベスト証券。手数料は業界最安値水準で、株価をリアルタイムに更新するボードが無料で利用可能。手数料割安やミニ株も魅力的な柄、電話で安心してお問い合わせも可能。今なら、最大5000円手数料キャッシュバック。業界最大手に安心感を持つ方はここしかない。資料請求、口座開設はこちら |
| ネット証券名 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リテラクレア証券 | 210円 | 210円 | 525円 | 945円 | 1680円 | 2520円 | こちら |
| 楽天証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1575円 | 1575円 | こちら |
| 岡三オンライン証券 | 200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 1500円 | 1500円 | こちら |
| エイチ・エス証券 | 470円 | 470円 | 470円 | 1050円 | 1470円 | 1470円 | こちら |
| イートレード証券 | 200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 950円 | 1500円 | こちら |
| マネックス証券 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 2100円 | 3150円 | こちら |
| カブドットコム証券 | 500円 | 500円 | 1050円 | 1050円 | 1890円 | 1890円 | こちら |
| ジョインベスト証券 | 100円 | 200円 | 400円 | 750円 | 1400円 | 1400円 | こちら |
| オリックス証券 | 315円 | 315円 | 472円 | 945円 | 1890円 | 2835円 | こちら |
| ジェット証券 | 84円 | 105円 | 420円 | 735円 | 1365円 | 1365円 | こちら |
| クリック証券 | 105円 | 105円 | 315円 | 525円 | 1050円 | 1050円 | こちら |
| 松井証券 | 0円 | 315円 | 525円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | こちら |
| 丸三証券 | 0円 | 0円 | 1050円 | 1050円 | 2100円 | 3150円 | こちら |
| かざか証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 840円 | 1155円 | 1680円 | こちら |
金額は税込みです。



